型 號(hào): | |
所屬分類: | 賽多利斯天平 |
報(bào) 價(jià): |
賽多利斯集團(tuán)BT系列電子天平——性能 輕松擁有為您提供更精確的稱量標(biāo)準(zhǔn)為您提供操作簡(jiǎn)便、應(yīng)用廣泛靈活的稱量設(shè)備技術(shù)與功能:防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾四級(jí)防震內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動(dòng)校準(zhǔn)由時(shí)間和溫度觸發(fā)的全自動(dòng)校準(zhǔn)和調(diào)整功能isoCAL五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償全自動(dòng)故障診斷
詳細(xì)介紹:
賽多利斯集團(tuán)BT系列電子天平——性能 輕松擁有
為您提供更精確的稱量標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
為您提供操作簡(jiǎn)便、應(yīng)用廣泛靈活的稱量設(shè)備 |
技術(shù)與功能:
防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾 | ||||||||||||||||||||||||||||
四級(jí)防震 | ||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動(dòng)校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||
由時(shí)間和溫度觸發(fā)的全自動(dòng)校準(zhǔn)和調(diào)整功能isoCAL | ||||||||||||||||||||||||||||
五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰 | ||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償 | ||||||||||||||||||||||||||||
全自動(dòng)故障診斷 | ||||||||||||||||||||||||||||
超載保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用程序:計(jì)數(shù)、動(dòng)物稱量、百分比稱量、凈重求和、單位轉(zhuǎn)換 | ||||||||||||||||||||||||||||
超級(jí)雙杠單體傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||
40MHz高速微處理器MC1,測(cè)量結(jié)果更快 | ||||||||||||||||||||||||||||
SMT技術(shù),線路集成度更高 | ||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置RS232接口,符合GLP 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||
下部吊鉤,滿足大體積稱量 | ||||||||||||||||||||||||||||
左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣 | ||||||||||||||||||||||||||||
可選交流、直流、可充電電池 | ||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù):
|